|
|
||||||||
| Instuifbaanwedstrijd | 2 juli 2003 | |||||||
|
Werpnummers |
||||||||
| Categorie: MD - MC - MB - MA | Verspringen | |||||||
| Startnr. | Naam | Vereniging | Licentienr. | poging 1 | poging 2 | poging 3 | uitslag | |
| 29 | Lieke Seunis | AVH | 324353 | 3,59 | 3,63 | 3,33 | 3,63 | |
| 30 | Kelly vd Kroonenberg | AVH | 441512 | 3,11 | x | 2,93 | 3,11 | |
| 31 | Jitske van Heeswijk | AVH | 421649 | 3,50 | 3,33 | 3,51 | 3,51 | |
| 284 | Lisette Willemse | AVH | 309049 | 3,49 | 3,06 | 3,27 | 3,49 | |
| 277 | Nicole Driessen | AVH | 326104 | 2,85 | 2,80 | 2,97 | 2,97 | |
| Categorie: JD - JC - JB - JA | Verspringen | |||||||
| Startnr. | Naam | Vereniging | Licentienr. | poging 1 | poging 2 | poging 3 | uitslag | |
| 157 | Niels van Lieshout | LGD | 436076 | 3,74 | 3,72 | x | 3,74 | |
| 156 | Arno Classen | PSV | 449154 | 2,49 | 2,57 | 2,67 | 2,67 | |
| 159 | Koen vd Kroonenberg | AVH | 457354 | 3,64 | 3,40 | 3,56 | 3,64 | |
| 191 | Luuk Deckers | AVH | 513732 | 4,35 | 4,11 | 3,33 | 4,35 | |
| 158 | Tom Bruisten | PSV | 463180 | x | 3,44 | 3,69 | 3,69 | |
| 155 | Rik Heijnen | Atletiek Helden | 433472 | x | 3,72 | 3,93 | 3,93 | |
| 154 | Mike Roodakker | Atletiek Helden | i.a. | 3,62 | 3,85 | 3,96 | 3,96 | |
| 25 | Frank Hermans | Atletiek Helden | 460340 | 3,70 | 3,90 | 4,02 | 4,02 | |
| 27 | Stefan van Lieshout | LGD | 316375 | x | 3,98 | x | 3,98 | |
| 28 | Paul Venner | AVH | 449213 | 4,09 | 4,32 | 4,55 | 4,55 | |
| 281 | Mark Slegers | LGD | 316371 | x | 5,54 | 4,13 | 5,54 | |
| Categorie: MD - MC - MB - MA | Kogelstoten | |||||||
| Startnr. | Naam | Vereniging | Licentienr. | poging 1 | poging 2 | poging 3 | uitslag | |
| 29 | Lieke Seunis | AVH | 324353 | 6,82 | 6,12 | 5,98 | 6,82 | |
| 30 | Kelly vd Krooneneberg | AVH | 441512 | 5,29 | 5,29 | 5,63 | 5,63 | |
| 31 | Jitske van Heeswijk | AVH | 421649 | 4,17 | 4,5 | 4,67 | 4,67 | |
| 284 | Lisette Willemse | AVH | 309049 | 10,4 | 9,61 | 9,79 | 10,4 | |
| 277 | Nicole Driessen | AVH | 326104 | 6,40 | 6,77 | 6,72 | 6,77 | |
| Categorie: JD - JC - JB - JA | Kogelstoten | |||||||
| Startnr. | Naam | Vereniging | Licentienr. | poging 1 | poging 2 | poging 3 | uitslag | |
| 191 | Luuk Deckers | AVH | 513732 | 6,40 | 6,70 | 5,93 | 6,70 | |
| 188 | Twan Schmitz | AVH | 462569 | 5,17 | 5,06 | 5,18 | 5,18 | |
| 156 | Arno Classen | PSV | 449154 | 3,84 | 4,52 | 5,05 | 5,05 | |
| 187 | Rens Seunis | AVH | 417717 | 8,62 | 8,92 | 7,78 | 8,92 | |
| 159 | Koen vd Kroonenberg | AVH | 457354 | 5,62 | 5,30 | 6,34 | 6,34 | |
| 158 | Tom Bruisten | PSV | 463180 | 8,69 | 9,63 | 8,71 | 9,63 | |
| 28 | Paul Venner | AVH | 449213 | 11,5 | 12,2 | 12 | 12,16 | |
| 27 | Stefan van Lieshout | LGD | 316375 | 13,5 | x | 13,9 | 13,94 | |
| 279 | Jamie Nak | AV Weert | x | 10,2 | 9,47 | 10,23 | ||
| 278 | Daniel van Galen | AV Weert | 498800 | 8,32 | 8,39 | 8,25 | 8,39 | |
| 281 | Mark Slagers | LGD | 316371 | x | 9,97 | 10,6 | 10,64 | |
|
|
||||||||
Loopnummers:
| Categorie: JD - JC - JB - JA | sprint | ||||
| Baan | Startnr. | Naam | Vereniging | Licentienr. | tijd |
| 1 | |||||
| 2 | 154 | Mike Roodakker | Atletiek Helden | i.a. | 11.6 |
| 3 | 155 | Rik Heijnen | Atletiek Helden | 433472 | 11.8 |
| 4 | 158 | Tom Bruisten | PSV | 463180 | 12.4 |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | 157 | Niels van Lieshout | LGD | 436076 | 12.7 |
| 3 | 159 | Koen v.d. Kroonenberg | AVH | 457354 | 12.0 |
| 4 | 191 | Luuk Deckers | AVH | 513732 | 11.6 |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | 28 | Paul Venner | AVH | 449213 | 12.4 |
| 3 | 27 | Stefan van Lieshout | LGD | 316375 | 11.9 |
| 4 | 26 | Chris van Lierop | AV 't Jaspersport | 413845 | 13.1 |
| 5 | 25 | Frank Hermans | Atletiek Helden | 460340 | 13.4 |
| 6 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | 281 | Mark Slegers | LGD | 316371 | 12.1 |
| 3 | 279 | Jamie Nak | AV Weert | 12.3 | |
| 4 | 278 | Daniel van Galen | AV Weert | 12.9 | |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Categorie: MD - MC - MB - MA | sprint | ||||
| Baan | Startnr. | Naam | Vereniging | Licentienr. | tijd |
| 1 | |||||
| 2 | 31 | Jiske van Heeswijk | AVH | 421649 | 12.8 |
| 3 | 30 | Kelly v.d. Kroonenberg | AVH | 441512 | 14.0 |
| 4 | 29 | Lieke Seunis | AVH | 324353 | 11.8 |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | 277 | Nicole Driessen | AVH | 326104 | 17.3 |
| 3 | 276 | Anneke Hustings | AV Weert | 13.6 | |
| 4 | 284 | Lisette Willemse | AVH | 309049 | 14.8 |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Categorie: MD - MC | 600 m. | ||||
| Startnr. | Naam | Vereniging | Licentienr. | tijd | |
| 190 | Richelle Vlenterie | Scopias | 1.44.3 | ||
| 189 | Jessie Fairley | AV Nijmegen | 433764 | 1.46.1 | |
| 29 | Lieke Seunis | AVH | 324353 | 1.50.5 | |
| 31 | Jitske van Heeswijk | AVH | 421649 | 1.55.9 | |
| 33 | Myrelle Vlenterie | Scopias | 2.05.9 | ||
| 30 | Kelly vd Kroonenberg | AVH | 441512 | 2.23.1 | |
| Categorie: JD | 600 m. | ||||
| Startnr. | Naam | Vereniging | Licentienr. | tijd | |
| 155 | Rik Heijnen | Atletiek Helden | 433472 | 1.47.4 | |
| 187 | Rens Seunis | AVH | 417717 | 1.50.8 | |
| 154 | Mike Roodakker | Atletiek Helden | i.a. | 1.58.6 | |
| 160 | Wilco Vlenterie | Scopias | 1.59.2 | ||
| 158 | Tom Bruisten | PSV | 463180 | 2.01.5 | |
| 157 | Niels van Lieshout | LGD | 436076 | 2.04.8 | |
| 159 | Koen vd Kroonenberg | AVH | 457354 | 2.08.8 | |
| 156 | Arno Classen | PSV | 449154 | 2.33.2 | |
| Categorie: MB - JC - JB - JA | 800 m. | ||||
| Startnr. | Naam | Vereniging | Licentienr. | tijd | |
| 282 | Janneke Dekkers | GAC | 283750 | 3.03.2 | |
| 26 | Chris van Lierop | "t JasperSport | 413845 | 2.22.6 | |
| 28 | Paul Venner | AVH | 449213 | 2.14.2 | |
| 25 | Frank Hermans | Atletiek Helden | 460340 | 2.49.9 | |
| 280 | Joost Rademaekers | AV Weert | 2.09.6 | ||
| 283 | Dennis van Esch | GAC | 274714 | 2.31.7 | |
| 344 | Sander Steyvers | AV Weert | 2.01.6 | ||