Uitslagen Clubkampioenschappen
27 en 28 september 2003										
										
Jongens pupillen Mini	40m	600m	Ver	Hoog	Bal	Punten				
Mark Venner	        7.6	2.26.8	2.61	0.80	16.87	1374				

Jongens pupillen C	40m	600m	Ver	Hoog	Bal	Punten				
Koen Graat	        7.7	2.16.9	2.66	0.90	13.60	1466				
Alex Niessen	        8.3	2.28.3	2.49	0.90	17.03	1301				
										
Meisjes pupillen Mini	40m	600m	Ver	Hoog	Bal	Punten				
Jorien Luys	        8.0	2.38.9	2.52	0.65	13.34	1038				
Marieke Burghoorn	8.0	2.44.4	2.59	0.70	10.52	1003				

Meisjes pupillen C	40m	600m	Ver	Hoog	Bal	Punten				
Kim Geraats	        7.5	2.31.7	2.73	0.85	19.41	1454				
Laura Milczarek	        9.0	2.46.5	2.05	0.75	12.18	809				

Jongens pupillen B	40m	1000m	Ver	Hoog	Bal	Punten				
Dave Hubert	        8.2	4.15.6	2.68	0.90	19.45	1464				

Meisjes pupillen B	40m	1000m	Ver	Hoog	Bal	Punten				
Lizan Vogels	        7.0	4.35.5	2.84	1.00	14.19	1623				
Michelle Luys	        8.0	4.25.1	2.80	0.95	15.69	1461				
Jenny Venner	        7.7	4.39.0	2.76	0.95	12.58	1399				
Glenda Gielen	        7.8	5.14.2	2.65	0.85	16.55	1240				

Jongens pupillen A	60m	1000m	Ver	Hoog	Kogel	Punten				
Aron Gielen	        10.1	4.04.7	3.55	1.15	6.22	2120				
Dirk Denissen	        10.7	4.00.5	3.25	1.00	6.15	1883				
Tim Graat	        10.1	4.12.4	3.41	0.95	5.72	1879				
Clemens van Lier	10.6	4.22.5	3.37	0.95	5.49	1747				
Geert Kanders	        11.2	4.21.1	2.60	0.80	3.59	1278				

Meisjes pupillen A	60m	1000m	Ver	Hoog	Kogel	Punten				
Nicole Barten	        9.8	3.44.7	3.64	1.10	6.34	2254				
Diekje van Heeswijk	9.5	3.47.1	3.67	1.10	5.19	2221				
Tessa Seunis	        10.3	3.46.7	3.27	1.20	4.59	2055				
Nikki van der Plas	9.7	4.31.6	3.39	1.10	5.86	1977				
Jenny van Roy	        10.0	4.07.4	3.35	1.05	4.62	1904				
Noortje Dorscheidt	10.0	4.17.4	3.52	1.00	5.22	1899				
Sandra Luyten	        10.6	4.44.4	3.23	1.00	4.92	1636				
Anouk Smit	        10.2	4.45.4	3.07	0.70	4.55	1408				
Ellen Cuypers	        11.3	4.36.9	2.56	0.90	4.44	1335				
Aniek van de Beucken	11.6	5.40.2	2.73	0.75	3.14	937				
Bregje Degreef		        		1.00	5.16	694				

Jongens junioren D	80m	Ver	Speer	80mh	Hoog	Kogel	1000m	Punten		
Kir Rosman	        10.5	4.95	31.55	14.4	1.50	11.21	3.05.5	4079		
Rens Seunis	        11.8	4.30	27.28	16.7	1.40	9.36	3.23.5	3209		
Bram van der Plas	12.3	4.17	30.35	16.4	1.25	6.96	3.47.0	2802		
Luuk Deckers	        12.0	4.30				7.55		1310		
Florian Derks		        	18.45	18.4	1.20		4.07.4	1129		

Meisjes junioren D	60mh	Hoog	Speer	Ver	Kogel	600m	Punten			
Nina Teeuwen	        13.6	1.25	15.49	3.74	5.59	1.52.1	2044			
Dana Roodnat	        12.7	1.20	13.37	3.53	6.11	2.01.2	1913			
Jenny Hoefnagels	16.6	0.95	13.42	2.55	5.20	2.25.1	1007			

Jongens junioren C	100m	Ver	Kogel	Hoog	100mh	Discus	Speer	1000m	Punten	
Paul Venner	        12.7	4.80	12.70	1.40	18.5	30.83	25.07	2.55.9	4515	
Rob Coenen	        13.9	4.51	10.64	1.50	20.7	22.92	21.51	3.48.7	3612	
Koen Hoefnagels	        16.3	2.99	5.12		28.3	16.20	14.87	3.52.7	1569	
										
Meisjes junioren C	80mh	Hoog	Kogel	150m	Vers	Speer	600m	Punten		
Lieke Seunis	        16.8	1.30	6.41	23.3	3.75	16.28	1.56.1	2482		
Jitske van Heeswijk	18.9	1.20	4.65	23.3	3.19	10.57	1.52.6	1977		
										
Jongens junioren B	100m	Ver	Kogel	110mh	Discus	Hoog	Speer	1500m	Punten	
Bart Joris	        12.3	5.61	10.76	19.5	34.24		39.48	5.14.0	3419	
Mark Hoeijmakers				21.9	28.12	1.60	32.61	5.40.1	1779	

Meisjes junioren B	100mh	Hoog	Kogel	200m	Ver	Speer	800m	Punten		
Lisette Willemse	25.3	1.25	9.60	30.6	3.44	22.88	3.07.8	2126		
Nicole Driessen        	29.7	1.15	7.12	38.5				663		

Jongens junioren A	100m	Ver	Kogel	Hoog	400m	110mh	Discus	Speer	1500m	Punten
Swan van Dalen	        17.5	4.29	8.90	1.35	65.7	21.5	20.79	23.81		1920

Meisjes junioren A	100mh	Hoog	Kogel	200m	Ver	Speer	800m	Punten		
Aggie Coenen	        20.6	1.35	7.70	31.4	4.03	24.36	2.53.8	2560		
Jolanda Hoeijmakers				32.8	4.19	20.00	3.13.4	1183		

Mannen Senioren	        100m	Ver	Kogel	Hoog	400m	110mh	Discus	Speer	1500m	Punten
Joep Caris	        14.7	4.58	8.92	1.55	75.6	40.5	23.96	34.34	6.41.0	2215

Mannen Recreanten	100m	Ver	Kogel	Hoog	400m	110mh	Discus	Speer	1500m	Punten
Wilbert Seunis	        14.3	4.19	6.71	1.30	69.5	21.0	17.93	31.29	5.55.3	2255
Jack Beynsberger	15.2	3.61	6.22	1.10	65.8	22.6	15.05	31.68	4.50.6	2191
Philip Yates	        13.8	4.77	7.92	1.35	61.1					1663

Vrouwen Recreanten	80m	1000m	Ver	Kogel	Speer	Punten				
Moniek van Hout	        12.8	4.22.7	3.95	8.65	23.33	1798				
Manon Breuer	        13.6	3.45.1	3.45	6.67	16.79	1552				
Ans Dings	        13.3	4.43.9	3.92	8.35	17.83	1538				
Evelyne Cortenbach	14.0	3.38.7	3.36	8.31	0.00	1361				
Ria Snijkers	        14.8	4.50.8	3.25	7.74	18.82	1221				
Heleen Schouten	        15.6	5.14.9	3.08	7.96	18.12	1045				
Anita Seunis	        15.0	4.10.8	2.88	6.31	10.49	1012				
Corine Ligtenberg			2.62	6.38	13.26	653				
Corke Verstappen		4.07.7		7.04	0.00	647				
Geertje Claessen	13.9		3.49	0.00	0.00	532				
Monique van Roy		        	3.10	0.00	13.60	428